金港湾二期和坤腾·理想城买哪个好?
基本信息
| 2-3室 | 户型 | -- |
|---|---|---|
| 92-136㎡ | 面积区间 | -- |
| 前进区 | 所属区域 | 前进区 |
| 物业类型 | 商住 | |
| -- | 产权年限 | 商住40年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2012年已交房 | 预计交房时间 | 预计2020年年底交房 |
| 绥中滨海盛邦基业旅游置业有限公司 | 开发公司 | 黑龙江坤腾房地产开发有限公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | 小高层 高层 |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | 20% |
| -- | 容积率 | 商住:2.8 |
| 116954㎡ | 占地面积 | 40696㎡ |
| 248383㎡ | 建筑面积 | 100000㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 786个 |
|---|---|---|
| 住宅:1.1元/平米/月 | 物业费 | -- |
| 菏泽市橄榄树物业 | 物业公司 | 暂无数据 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问