| 排行 | 区域 | 均价 | 环比上月 | 在售与待售楼盘量 |
| 1 | 东风区房价> | 6888元/m² | 100% | 4个 |
| 2 | 前进区房价> | 5599元/m² | 100% | 4个 |
| 3 | 向阳区房价> | 4740元/m² | 100% | 14个 |
| 4 | 郊 区房价> | 3937元/m² | 100% | 11个 |
| 5 | 上蔡县房价> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 6 | 同江市房价> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 7 | 富锦市房价> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 8 | 市辖区房价> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 9 | 平舆县房价> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 10 | 抚远县房价> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 11 | 新蔡县房价> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 12 | 桦南县房价> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 13 | 桦川县房价> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 14 | 正阳县房价> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 15 | 永红区房价> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 16 | 汝南县房价> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 17 | 汤原县房价> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 18 | 泌阳县房价> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 19 | 确山县房价> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 20 | 西平县房价> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 21 | 遂平县房价> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 22 | 郊区房价> | 暂无数据 | 持平 | 1个 |
| 23 | 驻马店周边房价> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 24 | 驿城区房价> | 暂无数据 | 持平 | 0个 |
| 月份 | 新房均价 | 环比上月 | 二手房均价 | 环比上月 |
| 2026-01 | 暂无数据 | 100.00% | 暂无数据 | 100.00% |
| 2025-12 | 暂无数据 | 100.00% | 暂无数据 | 100.00% |
| 2025-11 | 暂无数据 | 100.00% | 暂无数据 | 100.00% |
| 2025-10 | 暂无数据 | 100.00% | 暂无数据 | 100.00% |
| 2025-09 | 暂无数据 | 100.00% | 暂无数据 | 100.00% |
| 2025-08 | 暂无数据 | 100.00% | 暂无数据 | 100.00% |
| 2025-07 | 暂无数据 | 100.00% | 暂无数据 | 100.00% |
| 2025-06 | 暂无数据 | 100.00% | 暂无数据 | 100.00% |
| 2025-05 | 暂无数据 | 100.00% | 暂无数据 | 100.00% |
| 2025-04 | 暂无数据 | 100.00% | 暂无数据 | 100.00% |
| 2025-03 | 暂无数据 | 100.00% | 暂无数据 | 100.00% |
| 2025-02 | 暂无数据 | 100.00% | 暂无数据 | 100.00% |
| 排行 | 小区名 | 均价 | 区域 |
| 1 | 佳大尚都 | 3000元/m² | 向阳区 |
| 2 | 宏业家园 | 3300元/m² | 郊 区 |
| 3 | 欧亚小镇 | 3450元/m² | 郊 区 |
| 4 | 西郊华城 | 4000元/m² | 郊 区 |
| 5 | 白金湾 | 4000元/m² | 向阳区 |
| 6 | 翰林名苑 | 4500元/m² | 向阳区 |
| 7 | 和睦荣府 | 4999元/m² | 前进区 |
| 8 | 双安盛世 | 5000元/m² | 郊 区 |
| 9 | 万达广场 | 5500元/m² | 向阳区 |
| 10 | 华泰新城三期 | 5900元/m² | 前进区 |
| 排行 | 小区名 | 均价 | 区域 |
| 1 | 佳丹社区 | 18038元/m² | 郊 区 |
| 2 | 0454街区 | 11463元/m² | 前进区 |
| 3 | 玫瑰园(郊区) | 8533元/m² | 郊 区 |
| 4 | 蓝爵青年府 | 8411元/m² | 郊 区 |
| 5 | 东兴花园 | 8215元/m² | 郊 区 |
| 6 | 帝景豪庭 | 8201元/m² | 郊 区 |
| 7 | 璞院 | 8161元/m² | 向阳区 |
| 8 | 利达佳天下 | 8096元/m² | 向阳区 |
| 9 | 龙海大厦 | 7927元/m² | 向阳区 |
| 10 | 万达华府 | 7873元/m² | 郊 区 |
4500元/m²
5500元/m²
3300元/m²
3500元/m²
6700元/m²
3500元/m²
3300元/m²
6500元/m²
“居民收入增速远超房价增速”言论被喷:算算代表城市房价涨多少
2021-12-20 10:31深圳学区房波动有多大?有个地方叫八卦岭,房价走势是“几”字
2021-11-22 11:12东北房价排名出炉!这里二手房只要2000
2021-11-22 11:1010月份70城房价环比略降
2021-11-17 11:3570城房价逾6年来首次普跌!年内月均调控超50次创新高
2021-10-21 10:55一线城市二手房房价全部下降
2021-10-21 10:53多地出台“限跌令” 三四线城市房价撑不住了?
2021-10-06 09:37碧桂园星悦里房价不及金山市心1/2!
2021-09-19 16:52影响房价的因素:影响房价的因素主要是什么?
2021-08-30 14:27购房返现卡 最高返4999
此房源有价格变动时我们将第一时间通知您
严格保障您的个人信息安全
已有71人订阅
百房顾问
填写手机号即可立即与置业专家通话
大爱城专享
像给自己买房一样,为买家挑选楼盘
客观分析楼盘优劣,找出买房最佳选择
免费专车接送,看房选房更轻松
买新房无佣金,省心又便捷
3人推荐此户型
严格保障您的个人信息安全
选房师是百房网平台认证并收取保证金的优质经纪商户,无差评投诉历史,为百房网买家提供全城选房服务。